Agregaların geometrik özellikleri ve tane şekli tayini amaçlı kullanılmaktadır.
Standartta belirtilen boyutlarda ve dayanıklı çelik tabakalardan imal edilmiştir ve tamamı elektrostatik fırın boya ile kaplanmıştır.
Model | Göz Açıklığı | Ölçüler(mm) | Ağırlık(kg) |
|
AR-013/01 | 4.9 | 320x195x30 | 1.6 | |
AR-013/02 | 7.2 | 340x215x40 | 1.7 | |
AR-013/03 | 10.2 | 360x235x50 | 1.8 | |
AR-013/04 | 14.4 | 380x255x60 | 2.0 | |
AR-013/05 | 19.7 | 400x275x70 | 2.1 | |
AR-013/06 | 26.3 | 420x295x80 | 2.6 | |
AR-013/07 | 33.9 | 470x330x100 | 3.1 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.